Výsledková listina
1.ročníku BĚHU VÍTĚZSTVÍ ZÁMECKÝM PARKEM,
který se uskutečnil 13.5.1973 v zámeckém parku v Lánech
Soutěž: hoši (6-9) Kategorie: 1 Trať: 200 m
| 1. Krůta, | 00:37,0 | | 8. Paroulek, | 00:48,2 |
| 2. Václav Řáda, | 00:38,6 | | 9. Urik, | 00:49,8 |
| 3. Morong, | 00:39,0 | | 10. Jungmann, | 00:51,8 |
| 4. Švácha, | 00:43,0 | | 11. Růžička, | |
| 5. Micka, | 00:44,3 | | 12. Jan Veselý, | |
| 6. Moravec, | 00:45,4 | | 13. Řáda, | |
| 7. Liška, | 00:46,0 | | 14. Sedláček, | |
Soutěž: dívky (6-9) Kategorie: 2 Trať: 200 m
| 1. Husáková, | 00:38,6 | | 3. Němečková, | 00:40,0 |
| 2. Chomátová, | 00:39,4 | | 4. Kaválková, | 00:41,4 |
Soutěž: hoši (10-11) Kategorie: 3 Trať: 300 m
| 1. Jiří Vašíček, | 00:47,5 | | 6. Štěpánek, | 00:56,0 |
| 2. Milan Špak, | 00:49,0 | | 7-8. J. Husák, | 00:58,0 |
| 3. Antonín Urik, | 00:51,0 | | 7-8. Jartim, | 00:58,0 |
| 4. Beluš, | 00:52,2 | | 9. Humr, | 00:59,8 |
| 5. Jirgl, | 00:54,0 | | | |
Soutěž: dívky (9-11) Kategorie: 4 Trať: 300 m
| 1. Slavíková, | 00:52,0 | | 5. Žišková, | 00:55,0 |
| 2. Špaková, | 00:52,1 | | 6. Machačová, | 00:57,1 |
| 3. Štěpánková, | 00:52,5 | | 7. Hůlová, | 00:59,0 |
| 4. Vošická, | 00:52,6 | | | |
Soutěž: hoši (12-15) Kategorie: 5 Trať: 400 m
| 1. Müller, | 01:05,0 | | 6. Žiška, | |
| 2. Moravec, | 01:10,0 | | 7. Běloušek, | |
| 3. Hůla, | 01:11,0 | | 8. Vála, | |
| 4. Hromada, | 01:11,4 | | 9. Mansfeld, | |
| 5. Fencl, | 01:11,6 | | 10. Kaválek, | |
Soutěž: dívky (12-15) Kategorie: 6 Trať: 400 m
| 1. Kysilková, | 01:18,0 | | 7. Štochlová, | |
| 2. Verčimáková, | 01:19,0 | | 8. Bandová, | |
| 3. Pínová, | 01:19,5 | | 9. Dědičová, | |
| 4. Vykouková, | 01:22,0 | | 10. Smolová, | |
| 5. Petrboková, | 01:27,0 | | 11. Chomátová, | |
| 6. Jelínková, | | | 12. Šimonová, | |
Soutěž: dorost - hoši Kategorie: 7 Trať: 1500 m
| 1. Jirásek, | 04:27,3 | | 4. Jirgl, | 04:32,0 |
| 2. Husák, | 04:30,2 | | 5. Hošek, | 04:32,8 |
| 3. Paprčka, | 04:31,0 | | | |
Soutěž: muži Kategorie: 8 Trať: 3300 m
| 1. Milan Bechyně, | 11:15,2 | | 5. Antonín Bechyně, | 11:42 |
| 2. Jaroslav Slapnička, | 11:23,8 | | 6-7. Kánský, | 17:34,8 |
| 3. Lubor Zelenka, | 11:40,8 | | 6-7. Samek, | 11:34,8 |
| 4. Josef Hložek, | 11:41,0 | | | |
Soutěž: ženy Kategorie: 9 Trať: 800 m
| 1. Jitka Zelenková, | 02:49,6 | | 3. Jar. Bumbová, | 03:51,3 |
| 2. Alena Bechyňová, | 03:51,2 | | 4. Marie Grundová, | |