Běh vítězství 3. ročník

3. ročník se uskutečnil 9. května 1975 také v zámeckém parku v Lánech.

Závod proběhl rovněž v 15ti kategoriích stejných délek jako v loňském roce.

Účast: mládež 144 (dívky 63, hoši 81), dospělí 24, celkem 168 závodníků


Kategorie Počet Vítěz Délka Čas
1. Předškolní 4 Schritter Milan, Lány 100 m 21,2
2. Žákyně 6-9 let 19 Slížková Iveta, N. Strašecí 200 m 35,5
3. Žáci 6-9 let 23 Paroulek Aleš, Lány 200 m 32,5
4. Dívky 10-11 let 11 Kuchyňková Irena, N.Strašecí 300 m 51,4
5. Hoši 10-11 let 16 Novotný Vlad., N.Strašecí 300 m 50,5
6. Dívky 12-13 let 21 Bartoková Arana, Klánovice 300 m 46,3
7. Hoši 12-13 let 12 Vosička Jaroslav, N. Strašecí 400 m 1:08,5
8. Dívky 14-15 let 10 Bauchová Iva, Rynholec 400 m 1:02,2
9. Hoši 14-15 let 14 Švec Václav, Kladno 500 m 1:18,5
10. Dorostenky 2 Česká Hana, Kam. Žehrovice 750 m 3:05,4
11. Dorostenci 6 Maršoun Luboš, Sparta Praha 1000 m 4:47,6
12. Ženy 19 let a starší 4 Zelenková Jitka, Lány 750 m 3:06,1
13. Muži 46 let a starší 4 dt. Bechyně Antonín, Lány 3665 m 13:25,4
14. Muži 35-45 let 2 Krejčí Miroslav, Stochov 3665 m 14:17,8
15. Muži hlavní závod 19 let a starší 14 Pánek Jaroslav, Kladno 3665 m 11:03,6

Kompletní výsledková listina