Výsledky 2015
Výsledková listina
43.ročníku BĚHU VÍTĚZSTVÍ ZÁMECKÝM PARKEM,
který se uskutečnil 8.5.2015 v zámeckém parku v Lánech
Soutěž: Nejmladší dívky, 2011 mladší, 60 m Kategorie: 1 Trať: 60 m
1. | Zuzana Žilková, Květnice | 00:16,0 |
2. | Izabela Kučerová, Kladno | 00:17,0 |
3. | Iva Bělunková, Praha 4 | 00:18,0 |
4. | Tereza Hacklová, Kladno | 00:19,0 |
5. | Klára Všetulová, Srby | 00:20,0 |
6. | Štěpánka Skokanová, Sokol Roudnice | 00:21,0 |
7. | Šárka Zdrubecká, Kamenné Žehrovice | 00:22,0 |
8. | Anna Nováková, Sokol Lány | 00:23,0 |
9. | Karolína Pivarči, Lány | 00:23,0 |
10. | Sára Dvořáková, Lány | 00:24,0 |
11. | Markéta Žlábková, HK Ostřetice | |
12. | Helena Scheu, Praha | |
13. | Anna Šubrtová, Kladno | |
14. | Magdaléna Rovná, Lány, Křivoklátská | |
15. | Kateřina Linhartová, BěžeckéNaděje.cz | |
16. | Erin Bergmann, Vysoký Újezd | |
17. | Ela Maria Vašková, Zappercentrum ČR | |
18. | Anna Kytková, Lány | |
19. | Eliška Jahelková, Nové Strašecí | |
20. | Michaela Hromádková, Kladno | |
21. | Hanna Scheu, Praha | |
22. | Jana Černá, Kladno | |
23. | Lucie Černá, Kladno | |
- | Josefína Bromová, AK Louny | DQ |
Eliška Barvínková, Libchavy | ||
Eliška Křepinská, Praha | ||
Agáta Ryšavá, Ruda | ||
Sofie Melenová, Vašírov | ||
Klára Pospíšilová, Tuchlovice |
Soutěž: Nejmladší chlapci, 2011 mladší, 60 m Kategorie: 2 Trať: 60 m
1. | Jakub Zdechovský, Praha | 00:15,0 |
2. | Tomáš Houžvic, Nové Strašecí | 00:17,0 |
3. | Adam Mikula, Noutonice | 00:18,0 |
4. | Arnold Brom, AK Louny | 00:18,0 |
5. | Jan Tykal, Lidice | 00:20,0 |
6. | Jan Všetula, Srby | |
7. | Čeněk Chaloupka, Kladno | |
8. | Michal Petřík, Nové Strašecí | |
9. | Filip Král, Ruda | |
10. | David Kimmer, Čížkovice | |
11. | Jiří Poborský, Praha | |
12. | Martin Frolík, Lány | |
13. | Jáchym Ševčík, TJ Sokol Unhošť | |
14. | David Havelka, HBK Dřínov | |
15. | Václav Hamouz, Lány | |
16. | Metod Fikes, Kačice | |
17. | Martin Štovčík, Lány | |
18. | Karel Pleiner, Lány | |
19. | Šimon Bulíř, Vraňany | |
20. | Jakub Voslař, Stochov | |
21. | Matouš Vašek, Zappercentrum ČR | |
22. | František Pucholt, Nové Strašecí | |
23. | Jan Pospíšil, Tuchlovice | |
24. | Jakub Říha, Bohušovice | |
25. | Marek Pavlát, Kladno | |
26. | Adam Švolba, Lány | |
27. | Jakub Kostik, Lány | |
Arian Kraj, Lány | ||
František Tlustý, Rynholec | ||
Břetislav Mikulec, Praha 10 |
Soutěž: Předškolní dívky, 2009 - 10, 140 m Kategorie: 3 Trať: 140 m
1. | Eliška Zdechovská, Praha | 00:23,0 |
2. | Adéla Bílková, Nové Strašecí | 00:24,0 |
3. | Barbora Pelánová, AK Louny | 00:26,0 |
4. | Ela Lošťáková, AK Louny | 00:27,0 |
5. | Adéla Čadilová, Lány | 00:28,0 |
6. | Dominika Bulířová, Vraňany | 00:29,0 |
7. | Eliška Ryšavá, Ruda | 00:30,0 |
8. | Rozálie Rosolová, TK Zdice | 00:30,0 |
9. | Veronika Vlková, Libušín | 00:31,0 |
10. | Barbora Kučerová, Kladno | 00:31,5 |
11. | Tereza Lhotová, Lány | 00:32,0 |
12. | Natálie Vrbová, Beroun | 00:32,0 |
13. | Sofie Pospíšilová, Mšecké Žehrovice | 00:33,0 |
14. | Eliška Chrobáková, Braškov | 00:33,0 |
15. | Aneta Zronková, Kladno | 00:33,0 |
16. | Marie Císařová, Kladno | 00:34,0 |
17. | Emma Korbelová, Beroun | 00:34,0 |
18. | Anežka Moravcová, Praha 6 | 00:35,0 |
19. | Julie Korbelová, Beroun | 00:35,0 |
20. | Natálie Havelková, Lány | 00:36,0 |
21. | Tereza Řádová, Lány | 00:37,0 |
22. | Ema Ladrová, Stochov | 00:37,5 |
23. | Bára Baumanová, Lány | 00:38,0 |
24. | Andrea Ronešová, Lány | 00:40,0 |
25. | Elena Dudášiková, Lány | 00:43,5 |
- | Barbora Hacklová, Kladno | - |
Marie Rovná, Lány, Křivoklátská |
Soutěž: Předškolní chlapci, 2009 - 10, 140 m Kategorie: 4 Trať: 140 m
1. | Jakub Parkman, AK Louny | 00:25,5 |
2. | Matyáš Mikula, Noutonice | 00:26,0 |
3. | Jakub Dočekal, Kladno | 00:27,0 |
4. | Ondřej Lipský, Lány | 00:28,0 |
5. | Kryštof Prokop, HC Slavia Praha | 00:29,0 |
6. | Lukáš Sušický, Nové Strašecí | 00:29,0 |
7. | Tobiáš Bach, AK Louny | 00:30,0 |
8. | Matěj Dvorský, HC Slavia Praha | 00:30,0 |
9. | Matyáš Tlustý, Žilina | 00:30,0 |
10. | Adam Rus, Kladno | 00:31,0 |
11. | Jakub Darsa, Kladno | 00:31,5 |
12. | Marek Šulc, Lány | 00:32,0 |
13. | Filip Čibera, Kladno | 00:32,5 |
14. | Ládík Bechyně, Lány | 00:33,0 |
15. | Petr Král, Ruda | 00:33,0 |
16. | Martin Šmucr, Liberec | 00:33,0 |
17. | David Flor, ŠSK Újezd nad Lesy | 00:34,0 |
18. | Pavel Stašek, Sokol Kladno | 00:34,0 |
19. | David Hořejší, Lány | 00:35,0 |
20. | Adam Melen, Vašírov | 00:35,0 |
21. | Tomáš Luska, Lány | 00:36,0 |
22. | Matěj Jahelka, Nové Strašecí | 00:36,5 |
23. | Martin Urban, Měňany | 00:37,0 |
24. | Jakub Matějka, Ruda | 00:37,5 |
25. | Samer Deif, Květnice | 00:37,5 |
26. | Tomáš Indra, Sulice | 00:38,0 |
27. | Matyáš Poula, Olešná | 00:38,5 |
28. | Jiří Dvořák, Nové Strašecí | 00:39,0 |
29. | Lukáš Petřík, Nové Strašecí | 00:40,0 |
30. | Matěj Hašek, Kladno | 00:40,0 |
31. | Jusef Deif, Květnice | 00:41,0 |
32. | Eduard Fuchs, Beroun | 00:45,0 |
33. | Jan Hložek, Tymákov | 00:50,0 |
34. | Jan Seibert, Lány | 01:15,0 |
- | Jan Kodeš, Kladno | - |
Soutěž: Přípravka mladší dívky, 2007 - 08, 260 m Kategorie: 5 Trať: 260 m
1. | Barbora Míková, Loko Beroun | 00:43,0 |
2. | Julie Bromová, AK Louny | 00:43,0 |
3. | Tereza Lípová, Černošice | 00:44,0 |
4. | Anastázie Chaloupková, AC Tepo Kladno | 00:44,0 |
5. | Julie Rosolová, TK Zdice | 00:45,0 |
6. | Kristina Havelková, HBK Dřínov | 00:46,0 |
7. | Tereza Fliegelová, ŠSK Újezd nad Lesy | 00:47,0 |
8. | Berta Fikesová, Kačice | 00:48,0 |
9. | Ema Čadilová, Lány | 00:49,0 |
10. | Klára Doušová, Nové Strašecí | 00:50,0 |
11. | Tereza Indrová, TJ Sokol Senohraby | 00:51,0 |
12. | Julie Filipová, Rakovník | 00:52,0 |
13. | Natalie Nedvědová, Lány | 00:54,0 |
14. | Karolína Baumanová, Kláštor pod Znievom | 00:55,0 |
15. | Michaela Jirouchová, Sokol Hořovice | 00:56,0 |
16. | Petra Zdrubecká, Kamenné Žehrovice | 00:56,0 |
17. | Patricie Albertová, ZŠ Lány | 00:57,0 |
18. | Natálie Worofková, Lány | 01:02,0 |
19. | Kristýna Lincová, Řevničov | 01:03,0 |
20. | Barbora Laňková, Praha | 01:08,0 |
Soutěž: Přípravka mladší chlapci, 2007 - 08, 260 m Kategorie: 6 Trať: 260 m
1. | Matyáš Korbel, Lokomotiva Beroun | 00:40,0 |
2. | Martin Žák, Basket Kladno | 00:40,5 |
3. | Karim Deif, ŠSK Újezd nad Lesy | 00:41,0 |
4. | Michal Všetula, Srby | 00:41,0 |
5. | Vít Lochovský, Rakovník | 00:42,0 |
6. | Matěj Žilka, ŠSK Újezd nad Lesy | 00:43,0 |
7. | Martin Jára, Spartak Praha 4 | 00:43,0 |
8. | Tadeáš Bulíř, Vraňany | 00:44,0 |
9. | Ondřej Krtek, Střela Žebra | 00:45,0 |
10. | Jiří Mikeš, Atletický odd. Nové Strašecí | 00:45,0 |
11. | Vojtěch Rus, Kladno | 00:45,5 |
12. | Lukáš Jíra, Nové Strašecí | 00:46,0 |
13. | Milan Tlustý, Rynholec | 00:47,0 |
14. | Tomáš Zronek, Kladno | 00:48,0 |
15. | Jakub Vaic, Nové Strašecí | 00:49,0 |
16. | Jan Skokan, Sokol Roudnice | 00:50,0 |
17. | Adam Ševčík, TJ Sokol Unhošť | 00:50,5 |
18. | Radim Čebiš, Lány | 00:51,0 |
19. | Jan Matějka, Ruda | 00:51,5 |
20. | Jiří Vanko, AK Louny | 00:52,0 |
21. | Šimon Šmucr, Liberec | 00:55,0 |
22. | Jáchym Hašek, Kladno | 01:00,0 |
23. | Martin Laga, Lány | 01:01,0 |
24. | Fabián Bergman, Vysoký Újezd | 01:17,0 |
Soutěž: Přípravka starší dívky, 2005 - 06, 540 m Kategorie: 7 Trať: 540 m
1. | Anna Vosecká, ŠSK Újezd nad Lesy | 01:54,0 |
2. | Michaela Jindrová, Olymp Praha | 01:57,0 |
3. | Lucie Letová, TJ Lokomotiva Rakovník | 02:00,0 |
4. | Kateřina Helebrantová, AK Louny | 02:03,0 |
5. | Veronika Vávrová, AK Louny | 02:03,5 |
6. | Gabriela Nováková, ŠSK Újezd nad Lesy | 02:04,0 |
7. | Magdaléna Teplá, ŠSK Újezd nad Lesy | 02:05,0 |
8. | Kateřina Lipská, Lány | 02:14,0 |
9. | Rebeka Fabingerová, Nové Strašecí | 02:17,0 |
10. | Laura Fikesová, Kačice | 02:17,5 |
11. | Petra Jošková, AK Louny | 02:18,0 |
12. | Zdena Poborská, SK Jeseniova/Praha | 02:19,0 |
13. | Helena Mikešová, Atletický odd. Nové Strašecí | 02:19,0 |
14. | Tereza Teplá, Praha 8 | 02:22,0 |
15. | Karolína Císařová, Kladno | 02:24,0 |
16. | Eliška Kypová, AK Louny | 02:24,5 |
17. | Tereza Nedvědová, Kladno | 02:25,5 |
18. | Tereza Kytková, Lány | 02:28,0 |
19. | Kateřina Bunterová, Nové Strašecí | 02:29,0 |
20. | Nikola Vrbová, Beroun | 02:29,0 |
21. | Sára Kašparová, Nové Strašecí | 02:30,0 |
22. | Hana Myšková, SK Jeseniova/Praha | 02:31,0 |
23. | Sára Lošťáková, AK Louny | 02:31,0 |
24. | Markéta Fišerová, Lány | 02:32,0 |
25. | Terezie Frolíková, Lány | 02:53,0 |
Soutěž: Přípravka starší chlapci, 2005 - 06, 540 m Kategorie: 8 Trať: 540 m
1. | Adam Hořejší, ZŠ Lány | 01:50,5 |
2. | Adam Všetula, Srby | 01:54,5 |
3. | Florian Ketman, Loko Rakovník | 01:55,0 |
4. | Jiří Koudelka, Pecínov | 01:57,0 |
5. | Adam Dienelt, AK Louny | 02:04,0 |
6. | Tomáš Herink, AK Louny | 02:05,0 |
7. | Mikuláš Chaloupka, Kladno | 02:09,0 |
8. | Jakub Mošovský, Kladno | 02:10,0 |
9. | Vojta Reichl, Rytíři Kladno | 02:11,0 |
10. | Tomáš Sušický, Nové Strašecí | 02:11,0 |
11. | Daniel Vlček, ZŠ Lány | 02:11,0 |
12. | Kryštof Cingálek, Lány | 02:14,0 |
13. | Jiří Pospíšil, Tuchlovice | 02:15,0 |
14. | Matěj Hájek, Srbeč | 02:17,0 |
15. | Matěj Vostárek, 2.ZŠ Rakovník | 02:24,0 |
16. | Jan Paula, Olešná | 02:27,0 |
17. | Adam Roubík, ZŠ Lány | 02:27,0 |
18. | Tomáš Jirouchová, Hořovice Sokol | 02:38,0 |
19. | Oliver Slanina, Lány | 02:39,0 |
20. | Filip Darsa, Kladno | 02:41,0 |
21. | Patrik Lípa, Černošice | 02:46,0 |
22. | Matěj Šulc, Lány | 02:48,0 |
Soutěž: Mladší žákyně, 2003 - 04, 540 m Kategorie: 9 Trať: 540 m
1. | Monika Florová, ŠSK Újezd nad Lesy | 01:47,0 |
2. | Pavlina Cubínková, ŠSK Újezd nad Lesy | 01:47,0 |
3. | Petra Helebrantová, AK Louny | 01:51,0 |
4. | Sára Stašková, Moderní pětiboj Kladno | 01:53,0 |
5. | Kristýna Fliegelová, ŠSK Újezd nad Lesy | 01:54,0 |
6. | Tereza Vlková, Libušín | 01:54,5 |
7. | Magdalena Malátová, ŠSK Újezd nad Lesy | 01:55,0 |
8. | Tereza Sajdlová, AK Louny | 01:57,0 |
9. | Aneta Fikesová, Kačice | 02:00,0 |
10. | Lucie Rychtaříková, AK Louny | 02:01,0 |
11. | Heda Chaloupková, AC Tepo Kladno | 02:01,5 |
12. | Eliška Kalousová, AK Louny | 02:02,0 |
13. | Aneta Kůrková, ŠSK Újezd nad Lesy | 02:02,5 |
14. | Natálie Buchcarová, AK Louny | 02:04,0 |
15. | Michaela Slunečková, Lány | 02:04,0 |
16. | Karolína Teplá, Praha 8 | 02:05,0 |
17. | Karolína Košařová, ŠSK Újezd nad Lesy | 02:05,0 |
18. | Kateřina Melicharová, Loko Beroun | 02:06,0 |
19. | Lucie Cingálková, Lány | 02:06,0 |
20. | Natálie Knorová, AK Louny | 02:09,0 |
21. | Veronika Rydlová, Lány | 02:16,0 |
22. | Kristýna Soukupová, Lány | 02:17,0 |
23. | Štěpánka Málková, Veltrusy | 02:21,0 |
24. | Julie Ketmanová, Loko Rakovník | 02:22,0 |
25. | Michaela Krtková, Střela Žebrák | 02:30,0 |
26. | Šárka Lípová, Černošice | 02:35,0 |
27. | Tereza Randulová, Lány | 02:35,0 |
28. | Lucie Pelcmanová, Lány | 02:36,0 |
29. | Veronika Rysová, Rynholec | 02:41,0 |
- | Kateřina Bachová, AK Louny | - |
Soutěž: Mladší žáci, 2003 - 04, 540 m Kategorie: 10 Trať: 540 m
1. | Matěj Všetula, AC Tepo Kladno | 01:45,0 |
2. | Alexandr Šimek, Atletika Jižní Město | 01:50,0 |
3. | Jan Lochovský, Rakovník | 01:50,5 |
4. | Jan Hřích, AK Louny | 01:51,0 |
5. | Michal Jára, Spartak Praha 4 | 01:53,0 |
6. | Adam Čebiš, Lány | 01:54,0 |
7. | Robert Klaus, Gymnázium PORG Praha | 01:56,0 |
8. | Michal Žák, Basket Kladno | 02:01,0 |
9. | Tomáš Míka, Lokomotiva Beroun plavání | 02:02,0 |
10. | Michal Hanzlíček, Lány | 02:02,0 |
11. | Zdeněk Nedvěd, Lány | 02:03,0 |
12. | Jakub Žák, Basket Kladno | 02:04,0 |
13. | Vojta Hrdina, Valdek | 02:07,0 |
14. | Vojtěch Hříbal, Sýkořice | 02:07,0 |
15. | David Kožíšek, Kladno | 02:08,0 |
16. | Václav Štýbr, Lány | 02:21,0 |
17. | Jiří Roneš, Lány | 02:22,0 |
18. | Ondra Voslář, Lány | 02:42,0 |
Soutěž: Starší žákyně, 2001 - 02, 1080 m Kategorie: 11 Trať: 1080 m
1. | Kateřina Rydlová, Lány, AC Tepo Kladno | 03:56,0 |
2. | Kateřina Dvorská, TJ Stodůlky Praha | 04:03,0 |
3. | Anna Mňoučková, ŠSK Újezd nad Lesy | 04:08,0 |
4. | Eliška Eibichová, ŠSK Újezd nad Lesy | 04:12,0 |
5. | Barbora Vítková, Kladno | 04:31,0 |
6. | Květa Chaloupková, AC Tepo Kladno | 04:48,0 |
7. | Petra Šnajbergová, Lány | 04:51,0 |
8. | Šárka Vosátková, Kladno | 05:06,0 |
9. | Anežka Volfová, Praha | 05:16,0 |
10. | Nikola Nela Reilová, Lány | 05:54,0 |
11. | Adéla Kytková, Lány | 05:54,0 |
- | Markéta Pospíšilová, Tuchlovice | - |
Soutěž: Starší žáci, 2001 - 02, 1080 m Kategorie: 12 Trať: 1080 m
1. | Matouš Tůma, KMP Kladno | 03:34,0 |
2. | Al Reyahi Sami, KMP Kladno | 03:51,0 |
3. | Pavel Jindra, PSK Olymp Praha | 04:02,0 |
4. | Lukáš Kratochvíl, ŠSK Újezd nad Lesy | 04:08,0 |
5. | Artem Luzin, Lány | 04:13,0 |
6. | Jan Vaněček, Lány | 04:16,0 |
7. | Jan Cikhart, Hřebeč | 04:35,0 |
8. | Václav Vávra, AK Louny | 04:40,0 |
9. | Daniel Czervoniak, AK Louny | 05:23,0 |
Soutěž: Dorostenky, 1998 - 2000, 1620 m Kategorie: 13 Trať: 1620 m
1. | Anna Sieglová, ŠSK Újezd nad Lesy | 06:45,0 |
2. | Michaela Zimmermannová, ŠSK Újezd nad Lesy | 07:42,0 |
3. | Linda Sedláčková, OK Roztoky | 08:29,0 |
Soutěž: Dorostenci, 1998 - 2000, 1620 m Kategorie: 14 Trať: 1620 m
1. | Pavel Siegl, ŠSK Újezd nad Lesy | 05:32,0 |
2. | Michal Kovalovský, Běchovičtí běžci | 05:41,0 |
3. | Tomáš Fencl, Lány | 05:53,0 |
4. | Karel Vítek, Kladno | 06:11,0 |
5. | Jakub Slanina, Lány | 07:09,0 |
Soutěž: Ženy, 1981 - 97, 3770 m Kategorie: 15 Trať: 3770 m
1. (1) | Petra Kubešová, Kerteam | 13:40,0 |
2. (3) | Lenka Šibravová, Kerteam | 14:39,0 |
3. (4) | Vlaďka Hrstková, Kerteam | 15:15,0 |
4. (9) | Veronika Mikulová, Noutonice | 17:06,0 |
5. (11) | Adéla Houžvicová, Nové Strašecí | 17:50,0 |
6. (14) | Jana Jahelková, Nové Strašecí | 18:04,0 |
7. (18) | Tereza Vrbová, KOVO Praha | 18:55,0 |
8. (21) | Maria Žigová Repaská, Nové Strašecí | 19:14,0 |
9. (22) | Hedvika Mášová, Nové Strašecí | 19:16,0 |
10. (23) | Markéta Reidingerová, MEDINS/Rojšín | 19:22,0 |
11. (29) | Barbora Cikhartová, Hřebeč | 20:57,0 |
12. (30) | Beata Albertová, Stochov Slovanka | 20:58,0 |
13. (31) | Michaela Zimermanová, Kladno | 21:08,0 |
14. (34) | Tereza Strnadová, Kladno | 21:31,0 |
15. (38) | Barbora Talašová, Praha | 21:51,0 |
16. (46) | Andrea Svobodová, Praha | 23:27,0 |
17. (51) | Tereza Topková, Kladno | 24:23,0 |
18. (52) | Eva Pelíšková, Červenoújezdské pumpy | 24:50,0 |
19. (53) | Veronika Rudolfová, Rakovník | 24:53,0 |
Soutěž: Ženy, 1971 - 80, 3770 m Kategorie: 16 Trať: 3770 m
1. (20) | Helena Poborská, Kerteam | 14:16,1 |
2. (6) | Katarina Třísková, Praha | 16:37,0 |
3. (8) | Eva Adamusová, MEDINS Kamenné Žehrovice | 16:54,0 |
4. (12) | Irena Peprná, CMC | 17:52,0 |
5. (15) | Štěpánka Trnková, ŠSK Újezd nad Lesy | 18:22,0 |
6. (27) | Ivana Rosolová, Zdice | 20:13,0 |
7. (28) | Radana Baumanová, Lány | 20:51,0 |
8. (32) | Petra Reichlová, Kladno | 21:19,0 |
9. (33) | Miluše Pospíšilová, Tuchlovice | 21:28,0 |
10. (35) | Jana Adamcová, Červenoújezdské pumpy | 21:38,0 |
11. (36) | Hana Kotíková, Kladno | 21:44,0 |
12. (37) | Kateřina Bažantová, Stochov Slovanka | 21:47,0 |
13. (39) | Kateřina Sušická, Nové Strašecí | 22:03,0 |
14. (40) | Jaroslava Miková, Nové Strašecí | 22:03,0 |
15. (41) | Jana Mikešová, Nové Strašecí | 22:03,0 |
16. (42) | Gabriela Vágnerová, NEU-ULM | 22:42,0 |
17. (43) | Marta Nekužová, Kladno | 22:46,0 |
18. (44) | Martina Cingálková, Lány | 23:11,0 |
19. (45) | Lenka Kypová, Panenský Týnec | 23:12,0 |
20. (48) | Žaneta Sandtnerová, Kerteam | 23:41,0 |
21. (54) | Soňa Bártlová, Nové Strašecí | 25:02,0 |
22. (55) | Lucie Hospodská, Praha | 26:35,0 |
Soutěž: Ženy, 1970 a starší, 3770 m Kategorie: 17 Trať: 3770 m
1. (5) | Libuše Vlachyňská, Liga 100 Praha | 16:12,0 |
2. (7) | Helena Vavrušová, TJ Liga 100 Praha | 16:42,0 |
3. (10) | Alena Fliegelová, Sabzo Praha | 17:20,0 |
4. (13) | Hana Breburdová, Maraton klub Kladno | 17:57,0 |
5. (16) | Petra Sedláčková, OK Roztoky | 18:25,0 |
6. (17) | Dana Svobodová, Příbram | 18:53,0 |
7. (19) | Petra Mošovská, Kladno | 19:04,0 |
8. (20) | Michaela Jambrichová, Kladno | 19:10,0 |
9. (24) | Jitka Růžičková, MK Kladno | 19:25,0 |
10. (25) | Pavla Suchanová, TJ Kovo Praha | 19:36,0 |
11. (26) | Jitka Dolejšová, Sabzo Praha | 19:37,0 |
12. (47) | Marie Peterková, Slaný | 23:29,0 |
13. (49) | Světlana Goncharová, Lány | 23:46,0 |
14. (50) | Petra Přibylová, Kladno / ZŠ Lány | 24:06,0 |
15. (56) | Marie Vítková, Kladno | 26:46,0 |
16. (57) | Jana Požgayová, Bonbon | 27:35,0 |
Soutěž: Muži, 1986 - 97, 7540 m Kategorie: 18 Trať: 7540 m
1. (1) | Volodymyr Trotsiuk, Kerteam Praha | 25:15,0 |
2. (2) | Viktor Šinágl, Kerteam | 25:32,0 |
3. (8) | Jiří Franz, Kerteam Praha | 26:52,0 |
4. (13) | Martin Zahradník, Malíkovice | 29:23,0 |
5. (15) | Martin Lázna, BK Louny | 29:32,0 |
6. (17) | David Sklenář, Rakovník | 29:36,0 |
7. (24) | Tomáš Kadlec, Modřany | 30:20,0 |
8. (37) | Zbyněk Říha, Libochovice | 32:06,0 |
9. (45) | Václav Bečvář, Jedomělice | 32:58,0 |
10. (49) | Jaroslav Calta, Maraton klub Kladno | 33:44,0 |
11. (60) | Václav Daníček, Srby | 35:05,0 |
12. (67) | Vojtěch Procházka, Kladno | 36:24,0 |
13. (92) | Viktor Stegnei, Orlické Záhoří | 39:43,0 |
14. (94) | Tomáš Málek, Praha | 39:56,0 |
15. (102) | František Javůrek, Lány | 41:57,0 |
16. (105) | Tomáš Prázdný, Červenoújezdské pumpy | 42:54,0 |
17. (111) | Petr Rajchl, Praha | 45:28,0 |
18. (114) | Daniel Bohoněk, | 01:03:00,0 |
Soutěž: Muži, 1976 - 85, 7540 m Kategorie: 19 Trať: 7540 m
1. (6) | Pavel Losenský, TJ Sokol Unhošť | 26:36,0 |
2. (9) | Marek Bublík, AC Tepo Kladno | 27:43,0 |
3. (11) | Miroslav Matěcha, Hvězda Trnovany | 27:58,0 |
4. (14) | Martin Ludrovský, Kohinor Machinery | 29:25,0 |
5. (18) | Jan Kervitcer, Kerteam | 29:36,0 |
6. (19) | Libor Ševčík, TJ Sokol Unhošť | 29:38,0 |
7. (21) | Radek Urx, Třebotov | 29:54,0 |
8. (26) | Michal Axamit, Ruda | 30:43,0 |
9. (27) | Ondřej Vaňura, Sokol Běrunice | 30:50,0 |
10. (28) | Adam Pražák, SKUŠ Praha | 31:00,0 |
11. (31) | Tomáš Linhart, BěžeckéNaděje.cz | 31:24,0 |
12. (33) | Pavel Grill, Nové Strašecí | 31:27,0 |
13. (35) | Dušan Pospíšil, Mšecké Žehrovice | 31:56,0 |
14. (36) | Bohumil Nevím, Nové Strašecí | 32:00,0 |
15. (38) | Jan Sestra, Vagus Lišov | 32:06,0 |
16. (41) | Tomáš Lichner, Stochov | 32:25,0 |
17. (46) | Marek Drabina, Praha - Modřany | 33:08,0 |
18. (47) | Václav Vašek, Zappercentrum ČR | 33:17,0 |
19. (50) | Viktor Kraus, Stochov | 33:46,0 |
20. (52) | Jiří Chlád, Nové Strašecí | 33:58,0 |
21. (54) | Marek Kedroň, Nové Strašecí | 34:11,0 |
22. (55) | Jan Šírek, Lány | 34:15,0 |
23. (56) | Richard Hill, Rynholec | 34:21,0 |
24. (59) | Martin Adamec, Červenoújezdské pumpy | 35:00,0 |
25. (62) | Jiří Petlach, Praha | 35:28,0 |
26. (63) | Jiří Kabyl, CMC Praha 6 | 35:47,0 |
27. (66) | Jaroslav Bílek, Nové Strašecí | 36:23,0 |
28. (68) | Petr Kimmer, Čížkovice | 36:31,0 |
29. (69) | Jiří Královec, Praha Hlubočepy | 36:33,0 |
30. (71) | David Kazda, Buštěhrad | 36:44,0 |
31. (73) | Petr Steinbauer, MEDINS/Rojšín | 36:59,0 |
32. (74) | Petr Toman, Cirkus MEDINS | 37:00,0 |
33. (75) | Milan Hořejší, Lány | 37:07,0 |
34. (77) | Tomáš Moravec, Praha 6 | 37:15,0 |
35. (78) | Michal Černý, Lány | 37:18,0 |
36. (80) | Jiří Cvrček, Hradec Králové | 37:23,0 |
37. (87) | Jan Keller, Buštěhrad | 38:19,0 |
38. (100) | Marek Fuchs, Beroun | 41:37,0 |
39. (101) | Miroslav Tlustý, Rynholec | 41:54,0 |
Soutěž: Muži, 1966 - 75, 7540 m Kategorie: 20 Trať: 7540 m
1. (3) | Petr Havelka, Eleven run team | 26:24,0 |
2. (5) | Jíří Rosol, Lokomotiva Beroun | 26:34,0 |
3. (10) | Jan Reichl, MK Kladno | 27:50,0 |
4. (12) | Metoděj Fikes, Maraton klub Kladno | 28:20,0 |
5. (16) | Harald Scheu, Praha | 29:35,0 |
6. (22) | Jesus Menendez, Andragon | 30:16,0 |
7. (23) | Tomáš Rychetský, HH Smíchov | 30:20,0 |
8. (25) | Robert Rauer, KB Běkodo Teplice | 30:37,0 |
9. (29) | Milan Vomastek, MK Kladno | 31:15,0 |
10. (40) | Štěpán Matula, Olympia Kladno | 32:20,0 |
11. (48) | Josef Czervoniak, Avzo Raná | 33:19,0 |
12. (51) | Zbyněk Žák, Kladno | 33:48,0 |
13. (57) | Milan Dítě, Srby | 34:29,0 |
14. (65) | Jiří Vítek, Kladno | 36:16,0 |
15. (81) | Miroslav Dudič, MEDINS | 37:34,0 |
16. (84) | Jaroslav Sedláček, OK Roztoky | 37:54,0 |
17. (85) | Hynek Císař, Kladno | 38:00,0 |
18. (88) | Tomáš Pospíšil, Vinařice | 38:22,0 |
19. (90) | Tomáš Jirouch, Sokol Hořovice | 38:37,0 |
20. (96) | Jiří Pospíšil, Tuchlovice | 40:05,0 |
21. (98) | Jan Novák, Sokol Lány | 41:14,0 |
22. (107) | Jiří Hamouz, Žilina | 44:09,0 |
23. (112) | Jiří Vorlíček, Bonbon | 46:05,0 |
Soutěž: Muži, 1956 - 65, 7540 m Kategorie: 21 Trať: 7540 m
1. (7) | Josef Poduška, Sokol Unhošť | 26:40,0 |
2. (20) | Josef Vitásek, Buková | 29:41,0 |
3. (42) | Ladislav Dostál, Moravská Třebová | 32:30,0 |
4. (43) | Michal Frabša, TJ Kovo Praha | 32:37,0 |
5. (53) | Vladimír Dlouhý, Dlouháni Roudnice | 34:00,0 |
6. (58) | Pavel Matějovský, AVC / Sabzo | 34:36,0 |
7. (70) | Josef Beránek, MK Kladno | 36:36,0 |
8. (72) | Zdeněk Kavka, Maraton klub Kladno | 36:46,0 |
9. (76) | Luboš Fidlman, Pchery | 37:11,0 |
10. (82) | Pavel Nedvěd, MK Kladno | 37:40,0 |
11. (83) | Tomáš Hrdina, Beroun | 37:44,0 |
12. (89) | Luboš Švácha, Sokol Mšeno | 38:25,0 |
13. (93) | Luboš Veselý, Nové Strašecí | 39:45,0 |
