Výsledky 2017
Výsledková listina
45.ročníku BĚHU VÍTĚZSTVÍ ZÁMECKÝM PARKEM,
který se uskutečnil 8.5.2017 v zámeckém parku v Lánech
Soutěž: Nejmladší dívky, 2013 a mladší, 60 m Kategorie: 1 Trať: 60 m
1. | Kateřina Linhartová, Běžecké naděje | 00:17,5 |
2. | Viktorie Míková, Hýskov | 00:17,8 |
3. | Klára Šírková, Lány | 00:21,4 |
4. | Edita Koudelková, Nové Strašecí | 00:22,0 |
5. | Jana Černá, Kladno | 00:22,2 |
6. | Eliška Barvínková, Letohrad | 00:22,6 |
7. | Julie Švecová, Družec | |
8. | Emily Dlouhá, Lány | |
9. | Klára Nováková, Nové Strašecí | |
10. | Veronika Klausová, SC Praha | |
11. | Lucie Bažantová, Běžecký klub Chýně | |
12. | Barbora Gregorová, Nové Strašecí | |
13. | Tereza Horáková, Stochov | |
14. | Edita Gregorová, Kladno | |
15. | Sofie Švolbová, Lány | |
16. | Adéla Píšová, Lány | |
17. | Viktorie Matějková, Nové Strašecí | |
18. | Klára Cvrčková, Hradec Králové | |
19. | Františka Fedová, Buštěhrad | |
20. | Adéla Šivtancová, Kladno | |
21. | Aneta Červenková, Nové Strašecí | |
22. | Alžběta Tylušová, Beřovice | |
23. | Karolina Kučerová, Slaný | |
24. | Eva Hořejší, TJ Sokol Lány | |
- | Eliška Řádová, Lány |
Soutěž: Nejmladší chlapci, 2013 a mladší, 60 m Kategorie: 2 Trať: 60 m
1. | Tobias Lichner, Stochov | 00:16,4 |
2. | Adam Fišer, Rynholec | 00:17,0 |
3. | David Martinec, Kačice | 00:18,4 |
4. | Antonín Kučera, Zbečno | 00:19,2 |
5. | Karel Mai, Nové Strašecí | 00:20,5 |
6. | Aleš Kánský, Lány | 00:25,1 |
7. | Filip Fabinger, Třtice | |
8. | Ondřej Prokop, Stochov | |
9. | Michal Badziony, Lány | |
10. | Marek Tojšl, Radonice | |
11. | Richard Gabriel Duba, ŠSK Újezd nad Lesy Praha | |
12. | Adam Haužvic, Nové Strašecí | |
13. | Adam Švolba, Lány | |
14. | David Tykal, Lidice | |
15. | Matěj Klouda, Louny | |
16. | Vojtěch Kratina, Roháči Kladno | |
17. | Jan Fišer, AK Louny | |
18. | Martin Dolejš, Ruda | |
19. | Jakub Novotný, Třtice | |
20. | Filip Marhoun, Praha 9 | |
21. | Jan Novák, TJ Sokol Lány | |
22. | Petr Kratina, Roháči Kladno | |
23. | Jakub Hašek, Kladno | |
- | Jakub Píša, Lány | |
- | Vojtěch Pospíšil, Praha |
Soutěž: Předškolní dívky, 2011-12, 260 m Kategorie: 3 Trať: 260 m
1. | Julie Staňková, Levý Hradec | 00:49,0 |
2. | Klára Všetulová, Srby | 00:52,2 |
3. | Veronika Kučerová, Zbečno | 00:53,0 |
4. | Lucie Černá, Kladno | 00:54,2 |
5. | Lucie Pánková, Lány | 00:54,8 |
6. | Tereza Häcklová, ŠSK Újezd nad Lesy Praha | 00:56,2 |
7. | Anna Šubrtová, Kladno | 00:57,3 |
8. | Tereza Ježková, Libušín | 00:58,5 |
9. | Karolína Pivarči, Lány | 01:00,2 |
10. | Emma Vyskočilová, Doksy u Kladna | 01:02,0 |
11. | Sára Dvořáková, Lány | 01:02,1 |
12. | Anna Nováková, TJ Sokol Lány | 01:03,1 |
13. | Anežka Ketnerová, Libušín | 01:03,8 |
14. | Sara Sofia Dubová, ŠSK Újezd nad Lesy Praha | 01:04,3 |
15. | Anna Kytková, Lány | 01:06,7 |
16. | Vanesska Červená, Lány | 01:08,0 |
17. | Daniela Dobiášovská, Kladno | 01:09,1 |
18. | Natálie Maiová, Lány | 01:13,0 |
- | Barbora Malíková, Lány | |
- | Eliška Vyskočilová, Kladno |
Soutěž: Předškolní chlapci, 2011-12, 260 m Kategorie: 4 Trať: 260 m
1. | Filip Král, Ruda | 00:50,5 |
2. | Adam Mikula, Noutonice | 00:51,0 |
3. | Kryštof Rybář, Rynholec | 00:51,3 |
4. | Jan Všetula, Srby | 00:53,1 |
5. | Tomáš Haužvic, Nové Strašecí | 00:53,9 |
6. | Sebastian Ohem, Praha | 00:54,4 |
7. | Dominik Varchola, AK Louny | 00:56,3 |
8. | Oldřich Stýblo, Úžice | 00:56,7 |
9. | Čeněk Chaloupka, Kladno | 00:58,4 |
10. | David Havelka, AC Praha 1890 | 00:59,3 |
11. | Radim Štekl, TJ Sokol Nové Strašecí | 01:01,4 |
12. | Vojtěch Sýkora, Lány | 01:02,5 |
13. | Matěj Štekl, TJ Sokol Nové Strašecí | 01:03,0 |
14. | Metod Fikes, Kačice | 01:03,6 |
15. | Mikuláš Spal, Lány | 01:04,1 |
16. | Jáchym Ševčík, Unhošť | 01:04,9 |
17. | David Vojna, Kladno | 01:05,8 |
18. | Jan Tykal, Lidice | 01:06,2 |
19. | Ondřej Schritter, Lány | 01:06,9 |
20. | Matěj Budínksý, Nové Strašecí | 01:07,5 |
21. | Tomáš Novotný, Třtice | 01:08,0 |
22. | Václav Lavička, Honice | 01:09,0 |
23. | Lukáš Fišer, Kladno | 01:09,4 |
24. | Max Černý, Nové Strašecí | 01:10,1 |
25. | Maxim Šiftanc, Kladno | 01:10,5 |
26. | Tadeáš Hampel, Stochov | 01:10,9 |
27. | Filip Tojšl, Radonice | 01:24,0 |
28. | Jaroslav Český, Nové Strašecí | 01:28,1 |
29. | Jakub Voslář, Lány | 01:30,6 |
- | Dominik Řach, Lány |
Soutěž: Přípravka mladší dívky, 2009-10, 260 m Kategorie: 5 Trať: 260 m
1. | Marie Choutková, SK Aktis Praha | 00:42,8 |
2. | Adéla Bílková, Nové Strašecí | 00:43,2 |
3. | Vanda Burianová, ŠSK Újezd nad Lesy | 00:43,8 |
4. | Karolína Štiková, Sportovní Centrum Nové Strašecí | 00:44,0 |
5. | Ela Lošťáková, AK Louny | 00:45,3 |
6. | Barbora Pelánová, AK Louny | 00:45,8 |
7. | Laura Bernardová, LOKO Rakovník | 00:46,3 |
8. | Lucie Šilerová, Šanov | 00:46,6 |
9. | Adéla Šteklová, TJ Sokol Nové Strašecí | 00:47,3 |
10. | Tereza Fišerová, AK Louny | 00:47,6 |
11. | Nella Macháčková, Nové Strašecí | 00:48,0 |
12. | Josefina Halfarová, Stochov | 00:48,4 |
13. | Eva Chalupová, Lány | 00:49,0 |
14. | Majda Vlčková, Stará Boleslav | 00:49,3 |
15. | Barbora Häcklová, Kladno | 00:49,7 |
16. | Kamila Kučerová, Lány | 00:50,3 |
17. | Sofie Sinada, Kladno | 00:51,9 |
18. | Marie Císařová, Kladno | 00:52,7 |
19. | Evelína Rachová, Lány | 00:53,3 |
20. | Hana Beranová, Lány | 00:54,2 |
21. | Dana Pešulová, Braškov | 00:54,7 |
22. | Laura Sinada, Kladno | 00:55,1 |
23. | Anna Sýkorová, Lány | 00:55,5 |
24. | Tereza Řádová, Lány | 00:56,8 |
25. | Johanka Froňková, Nové Strašecí | 00:58,0 |
26. | Andrea Ronešová, Lány | 01:00,2 |
27. | Klára Gottwaldová, Lány | 01:08,0 |
28. | Elena Dudášiková, Lány | 01:09,8 |
29. | Julie Špásová, Lány | 01:10,6 |
Soutěž: Přípravka mladší chlapci, 2009-10, 260 m Kategorie: 6 Trať: 260 m
1. | Jakub Parkman, AK Louny | 00:42,8 |
2. | Josef Pittner, Přívory Atletika Neratovice | 00:43,3 |
3. | Petr Vacek, Nové Strašecí | 00:44,2 |
4. | Samuel Horáková, Kačice | 00:45,9 |
5. | Matyáš Bajtl, FC Háje | 00:46,2 |
6. | Petr Král, Ruda | 00:46,9 |
7. | Jakub Ježek, SK Baník Libušín | 00:47,5 |
8. | Marek Choutka, SK Aktis Praha | 00:47,8 |
9. | Jakub Dočekal, Kladno | 00:48,1 |
10. | Matyáš Jelen, ŠSK Újezd nad Lesy | 00:48,5 |
11. | Lukáš Sušický, AC Nové Strašecí | 00:48,9 |
12. | Matěj Horský, Praha Stodůlky | 00:49,4 |
13. | Nickolas Hofbauer, Telce | 00:49,7 |
14. | Lukáš Votava, TJ Sokol Králův Dvůr | 00:50,0 |
15. | Adam Pfleger, AK Louny | 00:50,4 |
16. | David Hořejší, TJ Sokol Lány | 00:50,7 |
17. | Josef Lavička, Čelechovice | 00:51,0 |
18. | Filip Čibera, Kladno | 00:51,4 |
19. | Antonín Švec, Družec | 00:51,6 |
20. | Marek Šulc, Kladno | 00:51,9 |
21. | Václav Svoboda, AK Louny | 00:52,2 |
22. | Matyáš Tlustý, Žilina | 00:52,8 |
23. | Michael Král, Kolín | 00:53,2 |
24. | Samer Deif, ŠSK Újezd nad Lesy | 00:54,1 |
25. | Ladislav Bechyně, Lány | 00:55,4 |
26. | Adam Melen, Vašírov | 00:57,7 |
27. | Antonín Štross, Lány | 00:58,5 |
28. | Tomáš Indra, Sokol Senohraby | 00:59,1 |
29. | Samuel Král, Kolín | 01:00,5 |
30. | Martin Oliva, Hokejbal Nové Strašecí | 01:00,6 |
31. | Tomáš Luska, Lány | 01:01,2 |
Soutěž: Přípravka starší dívky, 2007-08, 540 m Kategorie: 7 Trať: 540 m
1. | Barbora Míková, Loko Beroun | 01:55,8 |
2. | Iveta Velíčková, Nové Strašecí | 01:59,0 |
3. | Natálie Bernardová, LOKO Rakovník | 01:59,5 |
4. | Tereza Lípová, Černošice | 02:01,3 |
5. | Anastázie Chaloupková, AC Tepo Kladno | 02:04,8 |
6. | Tereza Pánková, Lokomotiva Rakovník | 02:06,4 |
7. | Jitka Vaněčková, HK Rakovník | 02:06,7 |
8. | Kristina Havelková, AC Praha 1819 | 02:07,4 |
9. | Adéla Bajtlová, Atletika Jižní Město | 02:08,5 |
10. | Berta Fikesová, Kačice | 02:13,0 |
11. | Klárka Doušová, Nové Strašecí | 02:14,4 |
12. | Tereza Indrová, Sokol Senohraby | 02:16,9 |
13. | Karolína Hájková, AŠK Bohnice | 02:17,8 |
14. | Stela Roztočilová, TJ Loko Rakovník | 02:22,7 |
15. | Monika Svobodová, Telce | 02:26,2 |
16. | Nikola Kárníková, Vinařice | 02:28,8 |
17. | Natálie Nedvědová, Kladno | 02:29,4 |
18. | Ivana Jeřábková, Rakovník | 02:30,0 |
19. | Simona Bílková, Nové Strašecí | 02:31,4 |
20. | Adéla Česká, Nové Strašecí | 02:32,9 |
21. | Julie Filipová, Rakovník | 02:37,3 |
22. | Adéla Ulmanová | 02:37,6 |
23. | Jitka Malíková, Lány | 02:42,5 |
24. | Viktoria Ella Steinbrecher, Lány | 02:44,6 |
25. | Anna Pažitková, Kladno | 02:51,0 |
26. | Kristýna Olivová, ZŠ Lány | 02:53,5 |
27. | Barbora Laňková, Kladno | 02:57,1 |
28. | Stella Anna Šnajdrová, Vašírov | 04:02,0 |
Soutěž: Přípravka starší chlapci, 2007-08, 540 m Kategorie: 8 Trať: 540 m
1. | Lukáš Jelen, ŠSK Újezd nad Lesy | 01:50,7 |
2. | Michael Všetula, Srby | 01:54,7 |
3. | Karim Deif, ŠSK Újezd nad Lesy | 01:56,1 |
4. | Šimon Halfar, Stochov | 01:59,9 |
5. | Jakub Ševčík, Atletika Nové Strašecí | 02:00,5 |
6. | Lukáš Jíra, Kelti Nové Strašecí | 02:03,6 |
7. | Jaroslav Fišek, Atletika Nové Strašecí | 02:04,2 |
8. | Jakub Kratochvíl, Rakovník 3. ZŠ | 02:05,3 |
9. | Ondřej Havlena, Oldřichov | 02:08,2 |
10. | Vít Lochovský, Rakovník | 02:08,6 |
11. | Štěpán Ježek, SK Baník Libušín | 02:10,4 |
12. | Antonín Kolbek, A. C. TEPO Kladno | 02:11,8 |
13. | Lukáš Staněk, Levý Hradec | 02:11,8 |
14. | Adam Vlček, Stará Boleslav | 02:13,2 |
15. | Ondřej Nikodým, Nové Strašecí | 02:14,3 |
16. | Vojtěch Bureš, Sportovní centrum Nové Strašecí | 02:15,2 |
17. | Daniel Badziony, Lány | 02:15,8 |
18. | Vít Kettner, Teplice | 02:22,0 |
19. | Adam Kleidienst, Nové Strašecí | 02:26,8 |
20. | František Roznětinský, Lány | 02:28,6 |
21. | Petr Oliva, ZŠ Lány | 02:29,2 |
22. | Oliver Král, Kolín | 02:34,8 |
23. | Ondřej Levý, Buštěhrad | 02:36,9 |
24. | Alex Černý, Nové Strašecí | 02:37,6 |
25. | Matyáš Jirásek, Lány | 02:41,4 |
26. | Adam Ševčík, Unhošť | 02:42,4 |
27. | Denis Hencovský, Lány | 02:43,6 |
- | Matěj Svoboda, AK Louny |
Soutěž: Mladší žákyně, 2005-06, 540 m Kategorie: 9 Trať: 540 m
1. | Michaela Jindrová, Olymp Praha | 01:46,3 |
2. | Anna Vosecká, ŠSK Újezd nad Lesy | 01:51,8 |
3. | Eliška Šlosarová, Střela Žebrák | 01:53,3 |
4. | Kateřina Helebrantová, AK Louny | 01:57,3 |
5. | Lucie Letová, Loko Rakovník | 01:57,8 |
6. | Adéla Veselá, Kladno | 01:59,8 |
7. | Kateřina Lipská, Lány | 02:01,0 |
8. | Kristýna Soukupová, Lány | 02:06,4 |
9. | Karolína Císařová, Kladno | 02:11,0 |
10. | Sára Lošťáková, AK Louny | 02:12,2 |
11. | Justýna Vůjtěchová, Sokol Zlonice | 02:15,4 |
12. | Viktorie Štiková, Nové Strašecí | 02:18,2 |
13. | Pavlína Pittnerová, Přívory | 02:21,2 |
14. | Karolína Poláková, Kladno | 02:34,0 |
15. | Alena Čásová, Most | 02:37,3 |
16. | Adéla Bažantová, Kačice | 02:49,5 |
17. | Juliana Karásková, Praha Sedlec Suchdol | 03:44,2 |
Soutěž: Mladší žáci, 2005-06, 540 m Kategorie: 10 Trať: 540 m
1. | Adam Hořejší, TJ Sokol Lány | 01:39,3 |
2. | Tomáš Herink, AK Louny | 01:44,2 |
3. | Adam Všetula, A. C. TEPO Kladno | 01:44,8 |
4. | Jiří Koudelka, Nové Strašecí | 01:46,3 |
5. | Jáchym Burian, ŠSK Újezd nad Lesy | 01:48,8 |
6. | Tomáš Sušický, AC Nové Strašecí | 01:50,0 |
7. | Mikuláš Chaloupka, TSM Kladno | 01:54,7 |
8. | Jan Škarda, ŠSK Újezd nad Lesy | 01:55,1 |
9. | Vojta Reichl, Rytíři Kladno | 01:55,2 |
10. | Florian Ketman, Loko Rakovník | 01:56,2 |
11. | Jakub Fejtek, Nové Strašecí | 01:56,8 |
12. | Šimon Škrábal, Stochov | 01:57,3 |
13. | Vít Ševčík, Nové Strašecí | 02:01,7 |
14. | Adam Dienelt, AK Louny | 02:02,5 |
15. | Tomáš Jelen, ŠSK Újezd nad Lesy | 02:04,0 |
16. | Jan Velička, Nové Strašecí | 02:07,8 |
17. | Matěj Hájek, Srbeč | 02:16,7 |
18. | Jan Chalupa, Lány | 02:27,2 |
19. | Jan Mansfeld, Svinařov | 02:32,9 |
20. | Matěj Šulc, Kladno | 02:48,3 |
- | Adam Červenka, AC Sparta Praha |
Soutěž: Starší žákyně, 2003-04, 1080 m Kategorie: 11 Trať: 1080 m
1. | Petra Helebrantová, AK Louny | 03:40,4 |
2. | Eliška Poborská, SK Jeseniova | 03:56,7 |
3. | Kristýna Fliegelová, ŠSK Újezd nad Lesy | 03:59,8 |
4. | Natálie Buchcarová, AK Louny | 04:09,4 |
5. | Adéla Čásová, Most | 04:13,3 |
6. | Sára Stašková, Kladno | 04:15,4 |
7. | Natálie Knorová, AK Louny | 04:17,4 |
8. | Heda Chaloupková, AC Tepo Kladno | 04:18,1 |
9. | Karolína Stůjová, Pletený Újezd | 04:24,3 |
10. | Nikola Podušková, Kladno | 04:30,8 |
11. | Simona Minichthalerová, AC Nové Strašecí | 04:35,7 |
12. | Karolína Košařová, ŠSK Újezd nad Lesy | 04:37,9 |
13. | Eliška Rodová, Kladno | 04:41,7 |
14. | Blanka Vaněčková, HK Rakovník | 04:47,0 |
15. | Terezie Höllová, Nové Strašecí | 04:47,9 |
16. | Anna Roznětinská, Lány | 04:49,8 |
17. | Leontýna Káralová, Nové Strašecí | 04:51,4 |
18. | Aneta Fikesová, A. C. TEPO Kladno | 04:55,2 |
19. | Martina Kočová, Český Krumlov | 05:02,5 |
20. | Michaela Slunečková, Lány | 05:05,5 |
21. | Adéla Roztočilová, Nové Strašecí | 05:11,0 |
22. | Gabriela Šliková, Pletený Újezd | 05:39,2 |
- | Tereza Sajdlová, AK Louny |
Soutěž: Starší žáci, 2003-04, 1080 m Kategorie: 12 Trať: 1080 m
1. | Jan Hřích, AK Louny | 03:26,5 |
2. | Jakub Šiler, Šanov | 03:29,3 |
3. | Adam Kárník, KMP Kladno | 03:38,5 |
4. | Matěj Všetula, A. C. TEPO Kladno | 03:42,7 |
5. | Štěpán Nerad, AC Tepo Kladno | 03:44,7 |
6. | Ondřej Lenghart, SC Radotín | 03:51,0 |
7. | Zdeněk Nedvěd, Kladno | 04:05,4 |
8. | Ondřej Voslář, Stochov | 04:08,0 |
9. | Jáchym Bureš, Újezd nad Lesy | 04:08,3 |
10. | Jaroslav Jíra, Nové Strašecí | 04:10,0 |
11. | Jan Lochovský, Rakovník | 04:26,8 |
12. | Vojtěch Hrdina, Braškov | 04:29,3 |
13. | Daniel Vojna, Kladno | 04:31,1 |
14. | Tadeáš Vyskočil, Kamenné Žehrovice | 04:31,8 |
Soutěž: Dorostenky, 2000-2002, 1620 m Kategorie: 13 Trať: 1620 m
1. | Eliška Kordová, TJ Lokomotiva Beroun | 06:22,4 |
2. | Kateřina Rydlová, A. C. TEPO Kladno, Lány | 06:51,6 |
3. | Eliška Malíková, Kladno | 07:01,7 |
4. | Tereza Roubíková, Lány | 07:21,0 |
5. | Dominika Lukešová, AFK Loděnice | 07:59,3 |
6. | Markéta Malá, AK Louny | 08:15,5 |
7. | Anežka Volfová, Kladno | 09:03,1 |
Soutěž: Dorostenci, 2000-2002, 1620 m Kategorie: 14 Trať: 1620 m
1. | Michal Bořánek, Kerteam | 05:09,3 |
2. | Lukáš Drunecký, AC Tepo Kladno | 05:18,0 |
3. | Jakub Žák, Tachlovice | 05:54,5 |
4. | Ondřej Melč, AC Tepo Kladno | 05:54,7 |
5. | Jiří Šiler, Gymnázium Rakovník | 06:15,0 |
6. | Jan Cikhart, Hřebeč | 06:16,7 |
7. | Daniel Valchař, Ruda | 06:18,9 |
8. | Jiří Hlavsa, Tuchlovice | 06:23,3 |
9. | Daniel Toužimský, SC Nové Strašecí | 07:31,0 |
10. | Andreas Nielsen, Dánsko | 08:22,6 |
- (-) | Filip Levý, Buštěhrad |
Soutěž: Ženy, 1983-99, 3770 m Kategorie: 15 Trať: 3770 m
1. (1) | Vladěna Hrstková, Kerteam Praha | 14:28,7 |
2. (4) | Anna-Marie Hejná, Silvini Madshus | 15:35,6 |
3. (12) | Nikol Podušková, Kladno | 16:55,5 |
4. (14) | Jarmila Kokotíková, Nové Strašecí | 17:43,7 |
5. (15) | Kateřina Štíbalová, MK Kladno | 17:51,4 |
6. (17) | Adéla Houžvicová, Nové Strašecí | 18:06,8 |
7. (19) | Anežka Vejražková, Třtice | 18:26,4 |
8. (22) | Martina Jartimová, Lány | 18:36,0 |
9. (31) | Lucie Švancarová, Lány | 19:43,4 |
10. (37) | Kateřina Worofková, Lány | 20:43,7 |
11. (41) | Radka Hill, Rynholec | 21:03,4 |
12. (46) | Gabriela Hortová, Slaný | 21:53,9 |
13. (54) | Barbora Losová, Lány | 23:38,7 |
14. (56) | Barbora Fodorová, Praha | 24:27,7 |
15. (57) | Zuzana Šlajsová, Kublov | 24:28,1 |
- (-) | Pavlína Šmejkalová, Lány | |
- (-) | Kristýna Šmejkalová, Praha |
Soutěž: Ženy, 1973-82, 3770 m Kategorie: 16 Trať: 3770 m
1. (2) | Helena Poborská, Kerteam Praha | 15:11,0 |
2. (3) | Lenka Šibravová, Kerteam Praha | 15:25,9 |
3. (5) | Jana Černá, AC Tepo Kladno | 15:39,4 |
4. (6) | Gabriela Raková, MK Kladno | 16:12,8 |
5. (7) | Veronika Mikulová, Noutonice | 16:18,0 |
6. (11) | Michaela Riegerová, Příbram | 16:52,5 |
7. (16) | Ivana Rosolová, Zdice | 18:04,9 |
8. (18) | Kateřina Bažantová, Běžecký klub Chýně | 18:10,7 |
9. (20) | Simona Polakovičová, Rovinka, Slovenska republika | 18:27,4 |
10. (21) | Radka Králová, Kolín | 18:33,7 |
11. (23) | Markéta Hrnčálová, MK Kladno | 18:47,6 |
12. (24) | Lenka Staňková, Levý Hradec | 19:05,3 |
13. (25) | Ilona Macáková, Hřebeč | 19:19,9 |
14. (27) | Ivana Lošťáková, Louny | 19:24,1 |
15. (29) | Věra Helebrantová, Telce | 19:32,5 |
16. (30) | Běla Janečková, HK Rakovník | 19:42,5 |
17. (33) | Renata Šímová, Praha 6 | 19:48,8 |
18. (34) | Zuzana Valchářová, Ruda | 19:53,6 |
19. (36) | Ivana Lukešová, Králův Dvůr | 20:10,1 |
20. (38) | Martina Červenková, Pletený Újezd | 20:46,6 |
21. (40) | Daniela Čásová, Most | 20:58,8 |
22. (42) | Kateřina Sušická, Nové Strašecí | 21:17,0 |
23. (43) | Jitka Šurmová, Praha | 21:49,5 |
24. (45) | Jaroslava Vůjtěchová, Sokol Zlonice | 21:52,5 |
25. (47) | Pavla Kadlecová, Kladno | 22:27,9 |
26. (48) | Markéta Kratinová, Roháči Kladno | 22:47,6 |
27. (49) | Jaroslava Miková, Nové Strašecí | 23:02,4 |
28. (50) | Zuzana Mansfeldová, Svinařov | 23:11,8 |
29. (51) | Gabriela Stůjová, Pletený Újezd | 23:14,6 |
30. (52) | Martina Hořejší, TJ Sokol Lány | 23:34,8 |
31. (53) | Ivana Chalupová, Lány | 23:36,6 |
32. (58) | Klára Halamová, Praha | 24:28,4 |
33. (59) | Iveta Tarantová, Chříč | 24:29,4 |
34. (60) | Radka Lišková, Forrest Gump Team | 24:30,3 |
35. (62) | Petra Kalitová, Kbely | 25:11,8 |
36. (66) | Jana Froňková, Nové Strašecí | 27:01,4 |
Soutěž: Ženy, 1972 a starší, 3770 m Kategorie: 17 Trať: 3770 m
1. (8) | Katarína Třísková, Praha 6 | 16:21,0 |
2. (9) | Helena Vavrušová, TJ Liga 100 Praha | 16:22,4 |
3. (10) | Zlata Lukášková, AC Falcon Rokycany | 16:31,2 |
4. (13) | Karla Mališová, Praha | 17:06,3 |
5. (26) | Dana Hrstková, Foukáč | 19:21,5 |
6. (28) | Michaela Jambrichová, Kladno | 19:26,8 |
7. (32) | Jitka Růžičková, MK Kladno | 19:48,2 |
8. (35) | Alice Štrosová, Praha 6 | 20:03,9 |
9. (39) | Magdalena Hofbauerová, Telce | 20:49,0 |
10. (44) | Jindra Baudyšová, Praha | 21:50,9 |
11. (55) | Blanka Kučerová, Slaný | 23:45,4 |
12. (61) | Petra Přibylová, ZŠ Lány | 24:32,0 |
13. (63) | Petra Švejková, Šakalice Kbely | 25:12,9 |
14. (64) | Lenka Pelcová, Velká Buková | 26:13,6 |
15. (65) | Ivana Ryšavá, Ruda | 26:52,0 |
Soutěž: Muži, 1988-99, 7540 m Kategorie: 18 Trať: 7540 m
1. (9) | Martin Štíbal, MK Kladno | 28:50,0 |
2. (10) | David Sklenář, ČBK | 29:05,0 |
3. (14) | Aleš Pluháček, Nové Strašecí | 29:42,0 |
4. (28) | Radek Holec, Zábřeh | 31:03,0 |
5. (34) | Ondřej Kodras, Kladno | 31:48,0 |
6. (39) | Tomáš Hanzlík, Sumk | 32:28,0 |
7. (40) | Filip Ludvík, Brandýs nad Labem | 32:29,0 |
8. (41) | Václav Daníček, MK Kladno | 32:32,0 |
9. (50) | Tomáš Cílek, ASK Slavia | 33:40,0 |
10. (59) | Roman Čermák, Kladno | 34:23,0 |
11. (68) | Jaroslav Calta, MK Kladno | 35:54,0 |
12. (69) | Václav Bečvář, Jedomělice | 36:11,0 |
13. (73) | Marek Maršoun, Kladno | 37:12,0 |
14. (81) | Tomáš Erben, Lány | 38:12,0 |
- (-) | Vratislav Kaválek, Kladno | |
- (-) | Jakub Hurych, MK Kladno |
Soutěž: Muži, 1978-87, 7540 m Kategorie: 19 Trať: 7540 m
1. (1) | Vlastimil Flegl, Vrchlabí | 26:20,0 |
2. (3) | Miroslav Matěcha, TJ Hvězda Trnovany | 27:13,0 |
3. (6) | Petr Havlásek, MK Kladno | 27:35,0 |
4. (11) | Pavel Žlábek, MK Kladno | 29:14,0 |
5. (13) | Jaroslav Žďárský, Rozběháme Česko | 29:31,0 |
6. (18) | Adam Pražák, SKUŠ Praha | 30:03,0 |
7. (19) | Michal Axamit, Ruda | 30:09,0 |
8. (21) | Libor Ševčík, T.J. Sokol Unhošť | 30:20,0 |
9. (29) | Petr Němeček, TK Lány | 31:04,0 |
10. (30) | Lukáš Zámiš, Kladno | 31:09,0 |
11. (31) | Ondřej Doležal, Pletený Újezd | 31:11,0 |
12. (32) | Jan Ducár, Nové Strašecí | 31:13,0 |
13. (33) | Jakub Beránek, MK Kladno | 31:25,0 |
14. (36) | Jan Kalita, VKL | 32:02,0 |
15. (42) | Martin Ježek, SK Baník Libušín | 32:39,0 |
16. (49) | Jiří Zeman, Brejl | 33:06,0 |
17. (51) | Tomáš Lichner, Stochov | 33:45,0 |
18. (52) | Jiří Chlád, Nové Strašecí | 33:54,0 |
19. (55) | František Plšek, Mattoni free run Kladno | 34:05,0 |
20. (62) | Roman Sýkora, Podkozí | 34:58,0 |
21. (64) | Michal Černý, Lány | 35:26,0 |
22. (67) | Jan Šírek, Lány | 36:09,0 |
23. (70) | Martin Gregor, Kladno | 36:46,0 |
24. (72) | Tomáš Řemínek, Třeboc | 37:00,0 |
25. (74) | Jiří Cvrček, Hradec Králové | 37:16,0 |
26. (75) | Jiří Královec, Praha, Hlubočepy | 37:23,0 |
27. (76) | Jaroslav Bílek, Nové Strašecí | 37:24,0 |
28. (77) | Filip Gottwald, Lány | 37:27,0 |
29. (89) | František Aschenbrenner, Kryrsky maratonec | 40:25,0 |
30. (98) | Vratislav Kaválek, Kladno | 43:11,0 |
31. (100) | Tomáš Froněk, Nové Strašecí | 45:33,0 |
32. (101) | Petr Šlajs, Kublov | 45:35,0 |
33. (102) | Jakub Macák, Slaný | 45:57,0 |
- (-) | Marek Maršoun, Kladno |
Soutěž: Muži, 1968-77, 7540 m Kategorie: 20 Trať: 7540 m
1. (2) | Jiří Rosol, Loko Beroun | 26:47,0 |
2. (5) | Petr Havelka, Eleven Run Team | 27:34,0 |
3. (8) | Pavel Tall, Pivovar Moucha | 28:35,0 |
4. (12) | Martin Hejný, Silvini Madshus | 29:18,0 |
5. (15) | Jiří Homola, 10. ZŠ Kladno | 29:43,0 |
6. (17) | Jaroslav Bohdal, MK Kladno | 29:53,0 |
7. (22) | Martin Votava, Králův Dvůr | 30:26,0 |
8. (23) | Bohumil Nevím, Nové Strašecí | 30:34,0 |
9. (24) | Pavel Moravec , BK Větřkovice | 30:38,0 |
10. (26) | Jaroslav Kruba, Branovský statek | 30:55,0 |
11. (35) | Milan Vomastek, Stochov | 31:58,0 |
12. (37) | Petr Staněk, Levý Hradec | 32:06,0 |
13. (38) | Richard Hill, Rynholec | 32:07,0 |
14. (43) | Štěpán Matula, Olympia Kladno | 32:45,0 |
15. (44) | Jaroslav Gregor, Kladno | 32:52,0 |
16. (45) | Martin Hlavsa, Tuchlovice | 33:00,0 |
17. (46) | Vladimír Zahrádka, Raj kol Kladno | 33:07,0 |
18. (47) | Petr Liebezeit, Řevničov | 33:13,0 |
19. (56) | Petr Poborský, EKP Praha | 34:07,0 |
